Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,6429 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺51,8135 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,5238 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺56,1798 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,1543 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,1526 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2801 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,8906 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺144,3001 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6296 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7393 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,9444 |










